Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
- Einfache Suche
- Der Toner-Tinte-Finder: Verbrauchsmaterialien für über 60.000 Geräte in nur 2 Klick
- Automatische Suchvorschläge: Benutzen Sie unsere intelligente Freitextsuche
- Shopping-Helfer: In den Kategorien stehen Shopping Helfer zur Verfügung, wo Sie die für Sie wichtigen Eigenschaften Ihres Wunschproduktes bestimmen können
- Beratung & Umwelt
- Wir sind für Sie da. Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 17.30 Uhr, Freitags von 09.00 bis 15.00 Uhr: 0180-5003084
- Innerhalb unserer Service-Zeiten können Sie uns auch in unserem LiveChat erreichen
- 30.000 CO2-Produktbilanzen: Sehen Sie sich an, wieviel CO2 Ihr Wunschprodukt verursacht und neutralisieren Sie diese Belastung durch Baumpflanzungen. Kaufen Sie Ihren Baum. Direkt im Shop.
- Lieferung:
- Frei Haus-Lieferung ab 159€ (exkl. MwSt.), darunter nur 4,30€ (exkl. MwSt.) Versandkosten
- Schnelle Lieferung: in nur 24 - 48 Stunden ist Ihre Bestellung bei Ihnen. Ohne Aufpreis.
- Bezahlung:
- Kauf auf Rechnung: 30 Tage Zahlungsziel für alle, auch unsere Privatkunden
- PayPal: Bequem und sichererer zahlen
- Kauf per Kreditkarte
- Finanzierung: Bei ausgewählten Angeboten ist ein Ratenkauf möglich
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
Laserdrucker Sonstiges Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Multifunktionsdrucker Colorstix Trommel Tinte Alle anzeigen |
Ink-Jet Drucker Tintendruckkopf Sonstiges Fuser & Developer Alle anzeigen |
Kopierer Fuser & Developer Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Matrixdrucker Korrekturband Farbbänder Farbrollen Alle anzeigen |
Telefax Thermo-Transfer-Rolle Toner Colorstix Alle anzeigen |
Beschriftungsgerät Vinylbänder Nylonbänder Heissschrumpfschlauch Alle anzeigen |
Schreibmaschine Korrekturbänder Farbrollen Farbbänder Alle anzeigen |
Kopier-, Fax- & Officepapier Sonstiges Kopierpapier Fotopapier Alle anzeigen |
Notebooks, PC & PDA Notebooks PC PDA & GPS Alle anzeigen |
PC-Komponenten & Speicher PC-Komponenten PC-Speicher & Laufwerke PC-Schnittstellen Alle anzeigen |
Kabel, Netzteile & Batterien Kabel Batterien & Netzteile Restposten Alle anzeigen |
Drucken, Faxen & Scannen Drucker, Faxgeräte & Kopierer Labeldrucker & Bondrucker Drucker-Ersatzteile Alle anzeigen |
Netzwerk, Switch & Telefonie Switch & Kabel Telefone & Anrufbeantworter Netzwerkkomponenten Alle anzeigen |
Laufwerke, Rohlinge & Libraries Festplatten CD & DVD Bänder und Libraries Alle anzeigen |
Monitore, Projektoren & Beamer Monitore & TFT Beamer Overhead-Projektoren Alle anzeigen |
Diktieren, Laminieren & Nützliches Diktiergeräte Laminatoren & Bindegeräte Nützliches & Sonstiges Alle anzeigen |
Tastatur, Maus & Touchpads Tastaturen & Mäuse Touchpads Restposten Alle anzeigen |
Hefte, Ordner & Indizes Ordnen, Planen & Archivieren Aufbewahren & Ablegen Visitenkarten & Termine Alle anzeigen |
Licht, Sitzen, Ständer & Uhren Beleuchtung Sitzen & Komfort Uhren Alle anzeigen |
Büro-Ordnung & -Hygiene Toilettenbedarf Abfallbehälter Büro-Organisation Alle anzeigen |
Schreiben, Malen & Korrigieren Schreiben Markieren Korrigieren & Radieren Alle anzeigen |
Schneiden, Abheften & Aufhängen Abheften & Lochen Schneiden & Kleben Klammern & Aufhängen Alle anzeigen |
Papier, Karteien & Etiketten Karteien & Etiketten Kolleg-Blöcke & Formulare Kunstpapier & Bastelpapier Alle anzeigen |
Präsentieren & Ausweisen Whiteboards Flipcharts Pinnwand Alle anzeigen |
Verpacken & Versenden Verpackungen Umschläge, Versandkartons & -taschen Versenden Alle anzeigen |
Sicherheit & Schutz Persönliche Sicherheit & Schutz Betriebssicherheit & Schutz Alle anzeigen |

- Startseite /
- Canon iR 1022i - Multifunktionsdrucker
- Beschreibung
- Details
- CO2-Profil
- Kundenmeinungen
Description
Der imageRUNNER 1022iF ist ein multifunktionaler Alleskönner für Ihren Schreibtisch. Das System kombiniert alle wichtigen Office Funktionen in einem: Kopieren, Drucken, Farbscannen, Faxen und Versenden von Dokumenten. Damit bietet der iR1022iF alle Vorzüge eines intelligenten Kommunikationssystems und ist darüber hinaus auch noch mit Netzwerkanschluss, Duplexeinheit und automatischem Vorlageneinzug für doppelseitige Originale ausgestattet.
Kopierer, Drucker, Farbscanner, Fax und Sendesystem 256 MB RAM Qualitätsausdrucke bis 1.200 dpi Platz sparendes Design Doppelseitiges Kopieren und Drucken Kopieren, Scannen, Faxen und Versenden doppelseitiger Vorlagen Intelligente Weiterleitung von Faxen und Internet-Faxen an andere Fax, I-Fax, E-Mail oder Dateiverzeichnisse Hohe Kopier- und Druckgeschwindigkeit (22 A4-Seiten/Minute) Hohe Scangeschwindigkeit (bis zu 20 A4-Seiten/Minute in s/w, bis zu 6 A4-Seiten/Minute in Farbe) Kostengünstiges Toner-/Trommelsystem Papiervorrat bis max. 1.100 Blatt Einfache Integration in ein Netzwerk Energiesparmodus und schnelle Bereitschaft e-Maintenance für erweiterten Support
Intelligente Kommunikationszentrale
- Schnelle und effektive Kommunikation ist heute mehr gefragt denn je. Mit dem iR1022iF können Sie als Einzelanwender oder im Team Ihre Kommunikationsleistung erhöhen, da das System als Mittelpunkt für die Dokumentenverwaltung dient. Versenden Sie dringende Faxnachrichten, drucken Sie Geschäftsbriefe oder kopieren Sie Unterlagen mit einer einzigen, kostengünstigen Lösung. Oder leiten Sie Ihre empfangenen Fax oder Internetfax-Dokumente einfach an eine andere Adresse weiter - egal ob als E-Mail, Datei auf Ihren PC, Fax oder I-Fax. Die digitale Architektur ermöglicht außerdem die Verbindung zu Canons optionalem iW Document Manager, mit dem Sie Ihre Dokumentenverwaltung optimieren können.
Einfach zu bedienen und zu warten
- Ob Sie kopieren oder drucken, scannen, faxen oder senden - der iR1022iF ist einfach zu bedienen. Das effiziente Toner-Nachfüllsystem und der Tonersparmodus sorgen dafür, dass bei gleichbleibend hoher Qualität weniger Toner verbraucht wird. So können Sie Ihre laufenden Kosten erheblich reduzieren.
Platz sparend
- Klein aber oho: Trotz seiner kompakten Maße ist der iR1022iF großen Herausforderungen sehr wohl gewachsen. In der Standardausstattung verfügt das System über eine 500 Blatt Papierkassette für A4 sowie eine Stapelanlage mit einer Kapazität von 100 Blatt A5-A4. Der Standardpapiervorrat von 600 Blatt kann bei Bedarf auf 1.100 Blatt erweitert werden.
Qualitativ hochwertigste Ergebnisse
- Mit dem iR1022iF können sich Ihre Drucke und Kopien sehen lassen! Mit einer herausragenden Ausgabequalität von 600 x 600 dpi im Kopier- und Druckmodus (1.200 x 600 dpi interpoliert) erstellen Sie hochwertige Dokumente, die Sie dank integrierter Duplexeinheit auch doppelseitig ausgeben können. Beim Drucken unter UFR II Lite werden für Linien und Text sogar 1.200 x 1.200 dpi Auflösung erreicht.
Nahtlose Netzwerkintegration
- Der iR1022iF lässt sich über die integrierte 10/100Mbit Ethernet-Schnittstelle problemlos in Windows- und Mac-Umgebungen integrieren. Das Remote User Interface ermöglicht eine problemlose Einrichtung und Verwaltung des Systems über einen Web-Browser. Der Netzwerkdruck wird durch die Canon-eigene, hoch entwickelte Druckersprache UFR II Lite (Windows und Mac) sowie durch PCL (Windows) ermöglicht.
Kostenbewusst und umweltfreundlich
- Die innovative Fixiertechnologie ermöglicht eine kurze Vorwärmzeit, so dass das System schnell verfügbar ist. Der Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch weiter, bei Bedarf ist der iR1022iF aber auch innerhalb weniger Sekunden wieder betriebsbereit. So senken Sie den Energieverbrauch, ohne dadurch Ihre Produktivität zu verringern. Umweltschonende Herstellungsmethoden gewährleisten, dass das System die WEEE-Direktive (Waste from Electrical and Electronic Equipment) und die europäische RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) erfüllt. Blei und Gefahrenstoffe im Herstellungsprozess sind dementsprechend nicht zulässig. Darüber hinaus entspricht das System den Richtlinien des internationalen Energy Star Programms.
Erweiterte Support-Leistungen
- Profitieren Sie von Canons innovativer e-Maintenance Lösung, die optional integriert werden kann und die Funktionen des Systems überwacht. Bei einer Fehlfunktion des Systems wird automatisch technische Unterstützung angefordert. Fragen Sie Ihren Canon Partner nach Serviceverträgen oder nach dem Canon Easy Service Plan.
Kopierer, Drucker, Farbscanner, Fax und Sendesystem 256 MB RAM Qualitätsausdrucke bis 1.200 dpi Platz sparendes Design Doppelseitiges Kopieren und Drucken Kopieren, Scannen, Faxen und Versenden doppelseitiger Vorlagen Intelligente Weiterleitung von Faxen und Internet-Faxen an andere Fax, I-Fax, E-Mail oder Dateiverzeichnisse Hohe Kopier- und Druckgeschwindigkeit (22 A4-Seiten/Minute) Hohe Scangeschwindigkeit (bis zu 20 A4-Seiten/Minute in s/w, bis zu 6 A4-Seiten/Minute in Farbe) Kostengünstiges Toner-/Trommelsystem Papiervorrat bis max. 1.100 Blatt Einfache Integration in ein Netzwerk Energiesparmodus und schnelle Bereitschaft e-Maintenance für erweiterten Support
Intelligente Kommunikationszentrale
- Schnelle und effektive Kommunikation ist heute mehr gefragt denn je. Mit dem iR1022iF können Sie als Einzelanwender oder im Team Ihre Kommunikationsleistung erhöhen, da das System als Mittelpunkt für die Dokumentenverwaltung dient. Versenden Sie dringende Faxnachrichten, drucken Sie Geschäftsbriefe oder kopieren Sie Unterlagen mit einer einzigen, kostengünstigen Lösung. Oder leiten Sie Ihre empfangenen Fax oder Internetfax-Dokumente einfach an eine andere Adresse weiter - egal ob als E-Mail, Datei auf Ihren PC, Fax oder I-Fax. Die digitale Architektur ermöglicht außerdem die Verbindung zu Canons optionalem iW Document Manager, mit dem Sie Ihre Dokumentenverwaltung optimieren können.
Einfach zu bedienen und zu warten
- Ob Sie kopieren oder drucken, scannen, faxen oder senden - der iR1022iF ist einfach zu bedienen. Das effiziente Toner-Nachfüllsystem und der Tonersparmodus sorgen dafür, dass bei gleichbleibend hoher Qualität weniger Toner verbraucht wird. So können Sie Ihre laufenden Kosten erheblich reduzieren.
Platz sparend
- Klein aber oho: Trotz seiner kompakten Maße ist der iR1022iF großen Herausforderungen sehr wohl gewachsen. In der Standardausstattung verfügt das System über eine 500 Blatt Papierkassette für A4 sowie eine Stapelanlage mit einer Kapazität von 100 Blatt A5-A4. Der Standardpapiervorrat von 600 Blatt kann bei Bedarf auf 1.100 Blatt erweitert werden.
Qualitativ hochwertigste Ergebnisse
- Mit dem iR1022iF können sich Ihre Drucke und Kopien sehen lassen! Mit einer herausragenden Ausgabequalität von 600 x 600 dpi im Kopier- und Druckmodus (1.200 x 600 dpi interpoliert) erstellen Sie hochwertige Dokumente, die Sie dank integrierter Duplexeinheit auch doppelseitig ausgeben können. Beim Drucken unter UFR II Lite werden für Linien und Text sogar 1.200 x 1.200 dpi Auflösung erreicht.
Nahtlose Netzwerkintegration
- Der iR1022iF lässt sich über die integrierte 10/100Mbit Ethernet-Schnittstelle problemlos in Windows- und Mac-Umgebungen integrieren. Das Remote User Interface ermöglicht eine problemlose Einrichtung und Verwaltung des Systems über einen Web-Browser. Der Netzwerkdruck wird durch die Canon-eigene, hoch entwickelte Druckersprache UFR II Lite (Windows und Mac) sowie durch PCL (Windows) ermöglicht.
Kostenbewusst und umweltfreundlich
- Die innovative Fixiertechnologie ermöglicht eine kurze Vorwärmzeit, so dass das System schnell verfügbar ist. Der Energiesparmodus reduziert den Stromverbrauch weiter, bei Bedarf ist der iR1022iF aber auch innerhalb weniger Sekunden wieder betriebsbereit. So senken Sie den Energieverbrauch, ohne dadurch Ihre Produktivität zu verringern. Umweltschonende Herstellungsmethoden gewährleisten, dass das System die WEEE-Direktive (Waste from Electrical and Electronic Equipment) und die europäische RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) erfüllt. Blei und Gefahrenstoffe im Herstellungsprozess sind dementsprechend nicht zulässig. Darüber hinaus entspricht das System den Richtlinien des internationalen Energy Star Programms.
Erweiterte Support-Leistungen
- Profitieren Sie von Canons innovativer e-Maintenance Lösung, die optional integriert werden kann und die Funktionen des Systems überwacht. Bei einer Fehlfunktion des Systems wird automatisch technische Unterstützung angefordert. Fragen Sie Ihren Canon Partner nach Serviceverträgen oder nach dem Canon Easy Service Plan.
Additional Information
Zusatzinformation
Artikelnummer | ITS405757000 |
---|---|
Hersteller-Nr. | 0484B001 |
Gewicht | 32.4 kg |
Hersteller | Canon |
EAN-Nr. | 4960999298658 |
Sparbetrieb | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 22 S./Min. |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 8 s |
Drucktechnologie | Laser |
Druckersprachen (Standard) | N/A |
Maximale Scan-Auflösung | N/A DPI |
Maximale Scan-Abmessung | N/A mm |
Scan-Typ | N/A |
verbesserte Scan-Auflösung | N/A DPI |
Optische Scan-Auflösung | N/A DPI |
Graustufen Niveaus | 256 |
Maximale Anzahl Kopien | N/A Kopien |
Kopierer - Skalierung | N/A % |
Faxsendung | N/A Positionen |
Automatische Wahlwiederholung | N/A |
Max. Ausgabekapazität | 1100 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 500 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | N/A Blätter |
Standardpapierfächer | N/A |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | N/A Blätter |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | N/A Blätter |
Prozessor | N/A |
Taktrate Prozessor | 192 MHz |
Interner Speicher | 256 MB |
Speichersteckplätze | N/A |
Maximaler Hauptspeicher | N/A GB |
Standardmedienformate | N/A |
Mindestsystemvoraussetzungen | N/A |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server;\nMac OS 10.2.8-10.4.3 |
Netzwerkfunktionen | N/A |
Schnittstelle | N/A |
Optionale Konnektivität | N/A |
Energieverbrauch | N/A W |
Energiebedarf | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
Abmessungen B x T x H | 520 x 457 x 453 mm |
Festplattenkapazität | N/A GB |
Max. Druckvolumen | N/A Seiten pro Monat |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Schwarz, Normal) | N/A DPI |
Drucktechnologie - Auflösung | N/A DPI |
Verbesserte Kopierauflösung | N/A |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | N/A |
empfohlenes Mediengewicht | N/A g/m² |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | N/A |
Telefax-Geschwindigkeit (A4) | N/A Sekunde/Seite |
Verzögertes Senden von Faxen | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, superfein) | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | N/A |
Papierhandhabung | N/A |
Speichertechnologie | N/A |
Speichererweiterung | N/A GB |
Kundenspezifische Mediengrößen | N/A |
Konfigurationsverwaltung | N/A |
Weitere Anschlüsse | Ethernet 100Base-TX/10Base-T; USB2.0 |
Schallleistungspegel | N/A |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | N/A |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | N/A % |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | N/A °C |
Temperaturbereich bei Betrieb | N/A °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | N/A °C |
Multifunktionszuordnung | N/A |
Schallldruckpegel | N/A dB |
Scanner-Dateiformate | N/A |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Auflösung Farbe | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Farbintensität | N/A Bit |
Integrierte Scanner | N/A |
Copy Auflösung (Schwarzer Text) | N/A DPI |
Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Unterstützte Medientypen | N/A |
Integrierte Telefax | N/A |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | N/A |
Faxspeicher | N/A Seiten |
Modem | N/A |
Minimum HD Speicher | N/A MB |
Minimum Prozessor | N/A |
RAM-Speicher | N/A MB |
Netzwerkfähig | Ja |
Gebündelte Software | N/A |
Paketgewicht | N/A g |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A mm |
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Farbe, Entwurf Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | N/A S./Min. |
Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | N/A |
Faxauflösung (Schwarzweiß, Fein) | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, standard) | N/A |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | N/A Blätter |
Speicher - Beschreibung | N/A |
Ladeplatte Gewicht | N/A kg |
Paletten Größe (B x T x H) | N/A mm |
Menge je Palette | N/A Stück |
Sicherheit | N/A |
One-Touch-Tasten | N/A |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | N/A DPI |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | N/A |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | N/A Seiten pro Monat |
Schriftarten | N/A |
Scan-Geschwindigkeit | N/A Sekunde/Seite |
Scan-Auflösung (Hardware) | N/A DPI |
Modemgeschwindigkeit | N/A Kbit/Sek |
Display | N/A |
Maximale Druckgröße | A4 (210 x 297 mm) |
Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | N/A W |
Zahl der Druckpatronen | N/A |
Netzteiltyp | N/A |
Doppeltdruck | N/A |
Aufwärmzeit | 4.5 s |
Druckerverwaltung | N/A |
Druckfarben | N/A |
Kopieren | N/A |
Medienformat, Fach 1 | N/A |
Automatische Dokumentzufuhr: unterstützte Medientype und -kapazität | N/A |
Faxweiterleitung unterstützt | N/A |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | N/A Blätter |
Printing media types | N/A |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 , A5 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Executive | N/A |
Eingebauter Ethernet-Anschluß | N/A |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | N/A |
Energieverbrauch, Standby | N/A W |
Kompatible Speicherkarten | N/A |
Geräuschpegel | N/A dB |
Mediengewicht (Behälter 1) | N/A |
Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | N/A g/m² |
Laufwerke inkl. | N/A |
Mediengewicht | N/A lbs |
Größe | N/A " |
Ruftonunterscheidung unterstützt | N/A |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | N/A S./Min. |
Duplexdruckoptionen | N/A |
Druckrand unten (A4) | N/A mm |
Seitenrand links (A4) | N/A mm |
Druckrand rechts (A4) | N/A mm |
Seitenrand Kopfzeile (A4) | N/A mm |
Scan-Eingangsmodi | N/A |
Scannerfunktionen | N/A |
Mindest Scan-Format | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität) | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, normale Qualität) | N/A |
Linker Kopierrand | N/A |
Rechter Kopierrand | N/A |
Oberer Kopierrand | N/A |
Unterer Kopierrand | N/A |
Ausgabe der ersten Kopie (Letter) | N/A |
Kopierereinstellungen | N/A |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | N/A |
Papierhandhabung optional/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 2 | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 3 | N/A |
Zufuhrfach für Briefumschläge | N/A |
Ausgabehandhabung | N/A |
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | N/A |
Auflösung (Graustufenfoto, Schwarz) | N/A |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | N/A Blätter |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | N/A |
Medienformat, Fach 2 | N/A |
Medienformat, Fach 3 | N/A |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | N/A |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | N/A W |
Energieverbrauch (Betrieb) | 1000 W |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Betriebshöhe über NN (Imperial) | N/A |
Höhe bei Betrieb | N/A m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Elektromagnetische Verträglichkeit | N/A |
Mediengewicht, Fach 2 | N/A |
Mediengewicht, Fach 3 | N/A |
Intelligente Kopierersoftwarefunktionen | N/A |
Intelligente Druckersoftwarefunktionen | N/A |
Herunterladbare Software | N/A |
SureSupply-Softwarelaufwerk | N/A |
Treiberaktualisierungen | N/A |
Bedienfeld | N/A |
Erweiterbarkeit | N/A |
Funktionen | N/A |
AIO-Multitasking unterstützt | N/A |
Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | N/A B |
Faxabruf unterstützt | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten ? unterstützt | N/A |
Maximales Scanformat (ADF) | N/A mm |
Mindestscanformat (ADF) | N/A " |
Mindesrscanformat | N/A " |
Unterstützte Papierformate (ADF) | N/A |
PhotoSmart Kompression | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Graustufen, normale Qualität, A4 transpent) | N/A S./Min. |
Fernabfragefunktion unterstützt | N/A |
SureSupply-Verbindungsart | N/A |
SureSupply-Unterstützung | N/A |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | N/A |
Digital Sending ? Standardfunktionen | N/A |
Sicherheitsmanagement - Beschreibung | N/A |
Lagenanzahl auf Palette | N/A |
Drahtlose Option Typ | N/A |
Typischer Stromverbrauch (TEC) ? Nummer | N/A |
Maximum scan area | N/A " |
Geräuschemission (betriebsbereit) | N/A |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken) | N/A |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | N/A |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | N/A |
Enstpricht Blauem Engel | N/A |
Anschluß zu PC | N/A |
Kopiererskalierung (ADF) | N/A |
Duplexverbindung | N/A |
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | N/A |
Faxauflösung (Foto) | N/A |
Fax/Telefon-Modus unterstützt | N/A |
Fütterungsgeschwindigkeit (schwarz &weiss, letter) | N/A S./Min. |
Fütterungsgeschwindigkeit (farbig, letter) | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (duplex,letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, schlafmodus) | N/A s |
Unterstützte Medienformate | N/A |
Spreicher pro Slot (max.) | N/A |
Speicher pro Slot (standart) | N/A |
Scan-Geschw. (ADF) | N/A |
Doppeltscan | N/A |
Senden an andere Anwendung | N/A |
Sicherheit Eigenschaften | N/A |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | N/A |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | N/A s |
Kompression | N/A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | N/A |
Zertifizierung | N/A |
Emulation | N/A |
Duplex copying | N/A |
Multi-Purpose Tray capacity | N/A Blätter |
Umschlaggrössen | N/A |
Legal | N/A |
Brief | N/A |
Erklärung | N/A |
JIS B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Folio | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Schwarzweißzeichnung) | N/A |
Scantechnologie | N/A |
Unterstützte Bildformate | N/A |
Ohne PC kopieren | N/A |
Automatische Reduzierung | N/A |
Error Correction Mode (ECM) | N/A |
Anzeigegröße (Diagonal) | N/A " |
Wireless-Technologien | N/A |
Kabelloses LAN | N/A |
PictBridge ? Beschreibung | N/A |
Card reader integrated | N/A |
Multi-Purpose Tray media weight | N/A g/m² |
Randloser Druck | N/A |
Input Kapazität (Tray 2) | N/A Blätter |
Tintentropfen | N/A |
Scan to | N/A |
N-in-1 function | N/A |
Fotopapiergrössen | N/A " |
Printmedien-ohne-Rand Größen | N/A |
Sicherheit Algorithmus Unterstützt | N/A |
Telefax Gruppe 3 | N/A |
Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | N/A Kopien pro Minute |
TWAIN-Version | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (farbig,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | N/A S./Min. |
Kompatible Tintentypen | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (OCR, A4) | N/A |
Scangeschwindigkeit OCR (Letter) | N/A |
Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | N/A |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, Letter) | N/A Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (Entwurf, Letter) | N/A |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | N/A Kopien pro Minute |
Papierhandhabung optional/Ausgabe | N/A |
Standardausgabekapazität für Karten | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | N/A Blätter |
Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | N/A |
