Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
- Einfache Suche
- Der Toner-Tinte-Finder: Verbrauchsmaterialien für über 60.000 Geräte in nur 2 Klick
- Automatische Suchvorschläge: Benutzen Sie unsere intelligente Freitextsuche
- Shopping-Helfer: In den Kategorien stehen Shopping Helfer zur Verfügung, wo Sie die für Sie wichtigen Eigenschaften Ihres Wunschproduktes bestimmen können
- Beratung & Umwelt
- Wir sind für Sie da. Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 17.30 Uhr, Freitags von 09.00 bis 15.00 Uhr: 0180-5003084
- Innerhalb unserer Service-Zeiten können Sie uns auch in unserem LiveChat erreichen
- 30.000 CO2-Produktbilanzen: Sehen Sie sich an, wieviel CO2 Ihr Wunschprodukt verursacht und neutralisieren Sie diese Belastung durch Baumpflanzungen. Kaufen Sie Ihren Baum. Direkt im Shop.
- Lieferung:
- Frei Haus-Lieferung ab 159€ (exkl. MwSt.), darunter nur 4,30€ (exkl. MwSt.) Versandkosten
- Schnelle Lieferung: in nur 24 - 48 Stunden ist Ihre Bestellung bei Ihnen. Ohne Aufpreis.
- Bezahlung:
- Kauf auf Rechnung: 30 Tage Zahlungsziel für alle, auch unsere Privatkunden
- PayPal: Bequem und sichererer zahlen
- Kauf per Kreditkarte
- Finanzierung: Bei ausgewählten Angeboten ist ein Ratenkauf möglich
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
Laserdrucker Sonstiges Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Multifunktionsdrucker Colorstix Trommel Tinte Alle anzeigen |
Ink-Jet Drucker Tintendruckkopf Sonstiges Fuser & Developer Alle anzeigen |
Kopierer Fuser & Developer Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Matrixdrucker Korrekturband Farbbänder Farbrollen Alle anzeigen |
Telefax Thermo-Transfer-Rolle Toner Colorstix Alle anzeigen |
Beschriftungsgerät Vinylbänder Nylonbänder Heissschrumpfschlauch Alle anzeigen |
Schreibmaschine Korrekturbänder Farbrollen Farbbänder Alle anzeigen |
Kopier-, Fax- & Officepapier Sonstiges Kopierpapier Fotopapier Alle anzeigen |
Notebooks, PC & PDA Notebooks PC PDA & GPS Alle anzeigen |
PC-Komponenten & Speicher PC-Komponenten PC-Speicher & Laufwerke PC-Schnittstellen Alle anzeigen |
Kabel, Netzteile & Batterien Kabel Batterien & Netzteile Restposten Alle anzeigen |
Drucken, Faxen & Scannen Drucker, Faxgeräte & Kopierer Labeldrucker & Bondrucker Drucker-Ersatzteile Alle anzeigen |
Netzwerk, Switch & Telefonie Switch & Kabel Telefone & Anrufbeantworter Netzwerkkomponenten Alle anzeigen |
Laufwerke, Rohlinge & Libraries Festplatten CD & DVD Bänder und Libraries Alle anzeigen |
Monitore, Projektoren & Beamer Monitore & TFT Beamer Overhead-Projektoren Alle anzeigen |
Diktieren, Laminieren & Nützliches Diktiergeräte Laminatoren & Bindegeräte Nützliches & Sonstiges Alle anzeigen |
Tastatur, Maus & Touchpads Tastaturen & Mäuse Touchpads Restposten Alle anzeigen |
Hefte, Ordner & Indizes Ordnen, Planen & Archivieren Aufbewahren & Ablegen Visitenkarten & Termine Alle anzeigen |
Licht, Sitzen, Ständer & Uhren Beleuchtung Sitzen & Komfort Uhren Alle anzeigen |
Büro-Ordnung & -Hygiene Toilettenbedarf Abfallbehälter Büro-Organisation Alle anzeigen |
Schreiben, Malen & Korrigieren Schreiben Markieren Korrigieren & Radieren Alle anzeigen |
Schneiden, Abheften & Aufhängen Abheften & Lochen Schneiden & Kleben Klammern & Aufhängen Alle anzeigen |
Papier, Karteien & Etiketten Karteien & Etiketten Kolleg-Blöcke & Formulare Kunstpapier & Bastelpapier Alle anzeigen |
Präsentieren & Ausweisen Whiteboards Flipcharts Pinnwand Alle anzeigen |
Verpacken & Versenden Verpackungen Umschläge, Versandkartons & -taschen Versenden Alle anzeigen |
Sicherheit & Schutz Persönliche Sicherheit & Schutz Betriebssicherheit & Schutz Alle anzeigen |

- Startseite /
- Epson Stylus S22 - Drucker - Farb
- Beschreibung
- Details
- CO2-Profil
- Kundenmeinungen
Description
Dieser praktische Drucker eignet sich perfekt für Ihre Dokumente und Fotos. Mit den separaten Einzelpatronen sparen Sie Geld.
Mit diesem zuverlässigen und wirtschaftlichen Drucker gelingt das Drucken von Fotos und Dokumenten zu Hause einfach und mühelos.
Die Ausdrucke verfügen über eine ausgezeichnete und lang haltbare Qualität auf nahezu allen Papierarten. Durch die Verwendung der Epson DURABrite Ultra Ink sind die Ergebnisse wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Rote Augen, Farben und Kontraste korrigieren Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Software per Knopfdruck. So erzielen Sie garantiert immer die beste Fotoqualität.
Durch die separaten Einzelpatronen sparen Sie Geld, denn Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe. Dieser energieffi ziente Drucker ist zudem mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet.
- Ausgezeichnete Textdokumente und tolle Fotos
- Sofort trockene Ausdrucke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können
- Harzbeschichtete Pigmenttechnologie zum Bedrucken einer großen Auswahl an Papiersorten
- Tolle Hochglanzfotos mit einer Haltbarkeit von über 200 Jahren in einem Fotoalbum
Mit diesem zuverlässigen und wirtschaftlichen Drucker gelingt das Drucken von Fotos und Dokumenten zu Hause einfach und mühelos.
Die Ausdrucke verfügen über eine ausgezeichnete und lang haltbare Qualität auf nahezu allen Papierarten. Durch die Verwendung der Epson DURABrite Ultra Ink sind die Ergebnisse wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Rote Augen, Farben und Kontraste korrigieren Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Software per Knopfdruck. So erzielen Sie garantiert immer die beste Fotoqualität.
Durch die separaten Einzelpatronen sparen Sie Geld, denn Sie ersetzen nur die verbrauchte Farbe. Dieser energieffi ziente Drucker ist zudem mit dem ENERGY STAR ausgezeichnet.
- Ausgezeichnete Textdokumente und tolle Fotos
- Sofort trockene Ausdrucke, die wisch- und wasserfest sowie lichtbeständig sind und sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden können
- Harzbeschichtete Pigmenttechnologie zum Bedrucken einer großen Auswahl an Papiersorten
- Tolle Hochglanzfotos mit einer Haltbarkeit von über 200 Jahren in einem Fotoalbum
Additional Information
Zusatzinformation
Artikelnummer | ITS1526561000 |
---|---|
Hersteller-Nr. | C11CA83311 |
Gewicht | 3.366 kg |
Hersteller | Epson |
EAN-Nr. | N/A |
Maximale Druckgröße | N/A |
Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 28 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 15 S./Min. |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Drucktechnologie | Inkjet |
Typ | N/A |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | N/A Blätter |
Max. Ausgabekapazität | N/A Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 100 Blätter |
Standardmedienformate | N/A |
Maximale Medienbreite | N/A |
Printing media types | Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Photo paper |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Kompatible Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7\nMac 10.4.11 + |
Schnittstelle | USB 2.0 |
PictBridge ? Beschreibung | N/A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Puffergröße | N/A KB |
Energieverbrauch | 10.1 W |
Audio Emission (in Betrieb) | 42 dB |
Breite | N/A mm |
Tiefe | N/A mm |
Höhe | N/A mm |
Abmessungen B x T x H | 415 x 227 x 135 mm |
Druckfarben | N/A |
Gebündelte Software | Epson Easy Photo Print |
Palettenanzahl | N/A Stück |
Supported media weight(s) | 75 g/m² |
Druckkopfdüsen | N/A |
Schallldruckpegel | N/A dB |
Spezielle Eigenschaften | N/A |
Tintentropfen | N/A |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | N/A s |
Druckersprachen (Standard) | N/A |
Max. Druckvolumen | N/A Seiten pro Monat |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | N/A Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | N/A Blätter |
Executive | N/A |
Legal | N/A |
Brief | N/A |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 , A5 , A6 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrössen | No.10 , DL , C6 |
Interner Speicher | N/A MB |
Display | N/A |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | N/A dB |
Taktrate Prozessor | N/A MHz |
Doppeltdruck | N/A |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | N/A Seiten pro Monat |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | N/A % |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | N/A °C |
empfohlenes Mediengewicht | N/A g/m² |
DVD/CD -Druck | N/A |
Auflösung Farbe | N/A DPI |
Randloser Druck | N/A |
Laufwerke inkl. | N/A |
Druckköpfe | Epson Micro Piezo |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | N/A Blätter |
Standardpapierfächer | N/A |
Medienformat, Fach 1 | N/A |
Erklärung | N/A |
Unterstützte Medientypen | N/A |
Mindestsystemvoraussetzungen | N/A |
Optionale Konnektivität | N/A |
Speichersteckplätze | N/A |
Maximaler Hauptspeicher | N/A GB |
Energiebedarf | 220 - 240V |
Energieverbrauch, Standby | 1.2 W |
Paketgewicht | N/A g |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A mm |
Netzwerkfähig | N/A |
Netzwerkfunktionen | N/A |
Prozessor | N/A |
Mediengewicht (Behälter 1) | N/A |
Druckerverwaltung | N/A |
Produktgröße offen | N/A " |
Größe | N/A " |
Mediengewicht | N/A lbs |
Wireless-Technologien | N/A |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | N/A |
Energie-Effizienzklasse | N/A |
Festplattenkapazität | N/A GB |
Seitenrand Kopfzeile (A4) | N/A mm |
Druckrand rechts (A4) | N/A mm |
Seitenrand links (A4) | N/A mm |
Druckrand unten (A4) | N/A mm |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | N/A DPI |
Drucktechnologie - Auflösung | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Kompatible Tintentypen | N/A |
Duplexdruckoptionen | N/A |
Schriftarten | N/A |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | N/A Blätter |
Standardausgabekapazität für Karten | N/A |
Papierhandhabung optional/Ausgabe | N/A |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | N/A |
Zufuhrfach für Briefumschläge | N/A |
Standardzufuhrkapazität für Karten | N/A |
Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | N/A Blätter |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | N/A |
Medienformat, Fach 2 | N/A |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | N/A |
Kundenspezifische Mediengrößen | N/A |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | N/A |
Weitere Anschlüsse | N/A |
Speichererweiterung | N/A GB |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | N/A |
Temperaturbereich bei Lagerung | N/A °C |
Höhe bei Betrieb | N/A m |
Temperaturbereich bei Betrieb | N/A °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Höhe bei Lagerung | N/A m |
Schallleistungspegel | N/A |
Paletten Größe (B x T x H) | N/A mm |
Ladeplatte Gewicht | N/A kg |
Max. Abmessungen (B x T x H) | N/A mm |
Elektromagnetische Verträglichkeit | N/A |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | N/A |
Papierhandhabung optional/Zufuhr | N/A |
Ausgabehandhabung | N/A |
Drahtlose Option Typ | N/A |
Menge je Palette | N/A Stück |
Sicherheit | N/A |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | N/A |
Mediengewicht, Fach 2 | N/A |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | N/A S./Min. |
Treiberaktualisierungen | N/A |
Bedienfeld | N/A |
Technische Eigenschaften | N/A |
Druckgeschwindigkeit (farbig,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | N/A S./Min. |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | N/A W |
Unterstützte Medienformate | N/A |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Empfohlenes Mediengewicht | N/A |
Automatischer Papiersensor | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | N/A Blätter |
Anzahl Kartons auf Palette | N/A |
Lagenanzahl auf Palette | N/A |
Betriebshöhe über NN (Imperial) | N/A |
Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | N/A W |
Druckgeschwindigkeit farbig (gaqnzseitig, beste Qualität,Letter) | N/A S./Min. |
Bedruckbare Fläche (A4) | N/A mm |
SureSupply-Unterstützung | N/A |
Vivera-Tinten unterstüzt | N/A |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Menge in Versandkarton (klein) | N/A Stück |
Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | N/A |
ISO C-series sizes (C0...C9) | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | N/A |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | N/A |
Empfohlene Medien | N/A |
Papierhandhabung | N/A |
Schräg | N/A |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | N/A Blätter |
Host-Alarm | N/A |
Fotopapiergrössen | N/A " |
Stromversorgungs-LED | N/A |
Stand-by LED | Ja |
Tinten-/Tonermenge (metrisch) | N/A |
Zertifizierung | N/A |
Strichgenauigkeit | N/A |
Maximale Rollenlänge | N/A m |
Medienstärke | N/A mm |
Abmessungen | N/A cm |
Minimum Zeilenbreite | N/A |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (höhste Qualität, glänzendes Papier D) | N/A min/Seite |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, beschichtetes Papier D) | N/A min/Seite |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, glänzendes Papier D) | N/A min/Seite |
Maximale Rollenanzahl | N/A |
Geräuschemission (Standby) | N/A B |
Installationsschritte | N/A |
Maximale Länge der Blätter | N/A |
Mediendicke (bei Papierpfad) | N/A |
Minimum Linienbreite | N/A mm |
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt) | N/A mm |
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien) | N/A mm |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (optimal, beschichtetes Papier D) | N/A min/Seite |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, glänzendes Papier A3) | N/A min/Seite |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, glänzendes Papier B) | N/A min/Seite |
Rollenaußendurchmesser | N/A mm |
Schalldruckpegel (Standby) | N/A |
Druckzeit für Farbstrichzeichnungen (Entwurf, A1) | N/A |
Druckzeit für Farbstrichzeichnungen (Entwurf, D) | N/A |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (optimal, metrisch, glänzendes Papier A1) | N/A |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (Entwurf, beschichtetes Papier A1) | N/A |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (Entwurf, beschichtetes Papier D) | N/A min/Seite |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, metrisch, beschichtetes Papier A1) | N/A |
Druckzeit für Farbbilder ISO N5 (normal, metrisch, glänzendes Papier A1) | N/A |
Aufwärmzeit | N/A s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | N/A s |
RAM-Speicher | N/A MB |
Minimum Prozessor | N/A |
Minimum HD Speicher | N/A MB |
Kabelloses LAN | N/A |
Maximale Ausgabeleistung für Transparente | N/A Blätter |
Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | N/A Blätter |
Maximale Ausgabeleistung für Karten | N/A Blätter |
Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | N/A |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | N/A Blätter |
Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | N/A |
Abmessungen mit hoch geklappten Fächern (B x T x H) | N/A |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | N/A Blätter |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | N/A Blätter |
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten) | N/A Blätter |
Netzteiltyp | AC |
Seitenrand links (A3) | N/A mm |
Druckrand rechts (A3) | N/A mm |
Druckrand oben (A3) | N/A mm |
Druckrand unten (A3) | N/A mm |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Farbe, Entwurfsqualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | N/A S./Min. |
Optionale Druckersprachen | N/A |
Farbdrucktechnologie | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 2 | N/A |
Intelligente Druckersoftwarefunktionen | N/A |
Erweiterbarkeit | N/A |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (schnell, normale Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (schnell, normale Qualität,A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (schnell, normale Qualität,Letter) | N/A S./Min. |
Built-in processor | N/A |
Herunterladbare Software | N/A |
Service & Support | N/A |
Akkuladezeit | N/A h |
Akku-/Batterietyp | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Printmedien-ohne-Rand Größen | 100x150 , 130x180 , 90x130 , 130x200 , 200x250 , 100x148 mm |
Doppelseitige Printmedien | N/A |
Drucklärmhöhe | N/A dB |
Graustufen Niveaus | N/A |
Kompatible Speicherkarten | N/A |
Modem | N/A |
Scan-Auflösung (Hardware) | N/A DPI |
Optische Scan-Auflösung | N/A DPI |
verbesserte Scan-Auflösung | N/A DPI |
Scan-Typ | N/A |
Kopierer - Skalierung | N/A % |
Maximale Anzahl Kopien | N/A Kopien |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | N/A |
Automatische Wahlwiederholung | N/A |
Ruftonunterscheidung unterstützt | N/A |
Faxweiterleitung unterstützt | N/A |
Hörer | N/A |
Farbintensität | N/A Bit |
Copy Auflösung (Schwarzer Text) | N/A DPI |
Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Faxsendung | N/A Positionen |
Faxspeicher | N/A Seiten |
Scantechnologie | N/A |
TWAIN-Version | N/A |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Telefax-Geschwindigkeit (A4) | N/A Sekunde/Seite |
AIO-Multitasking unterstützt | N/A |
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | N/A |
Faxabruf unterstützt | N/A |
Verzögertes Senden von Faxen | N/A |
Fernabfragefunktion unterstützt | N/A |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | N/A |
Send-to-E-Mail-Funktion | N/A |
Funktionen | N/A |
Anschluß zu PC | N/A |
Kopierereinstellungen | N/A |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | N/A |
Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | N/A DPI |
Faxspeicher (Letter) | N/A |
Faxauflösung (Foto) | N/A |
Faxauflösung Farbe (Standard) | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, superfein) | N/A |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | N/A |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten ? unterstützt | N/A |
Scan-Eingangsmodi | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (OCR, A4) | N/A |
Scangeschwindigkeit OCR (Letter) | N/A |
Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | N/A |
Standardausgabekapazität (Legal) | N/A Blätter |
Maximales Scanformat (ADF) | N/A mm |
Erweiterte Scanauflösung Disclaimer (kurz) | N/A |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | N/A s |
Fax-/Telefonfunktionen | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, standard) | N/A |
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | N/A |
Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | N/A B |
JetDirect-Kompatible Produkte | N/A |
Enstpricht Blauem Engel | N/A |
SureSupply-Softwarelaufwerk | N/A |
Video-Action-Druck unterstützt | N/A |
Fotohandy unterstützt | N/A |
Foto-Indexdruck unterstützt | N/A |
Konformität mit Industriestandards | N/A |
Non-ISO print media sizes | legal,letter |
Maximaler Hauptspeicher | N/A MB |
Bedruckbarer Bereich | N/A mm |
Anzahl der Papiereingaben | N/A |
Eingebauter Ethernet-Anschluß | N/A |
Druckgeschwindigkeit (metrisch) | N/A mm/sek |
Speichertyp | N/A |
Palettengröße (EU) | N/A mm |
Maximale Drucklänge | N/A m |
Max. Drucklänge (imperial) | N/A |
Standardzufuhrkapazität (Legal) | N/A Blätter |
Seitenleistungidentifikator | N/A |
Schräg (Transparenz) | N/A |
Druckauflösung (Foto, beste Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit farbig (ganzseitig, Entwurf,Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (ganzseitig,normale Qualität,letter) | N/A S./Min. |
SureSupply-Verbindungsart | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Laufwerk, Puffergröße | N/A MB |
Medientyp und Kapazität, Fach 1 | N/A |
Windows operating systems supported | N/A |
Mac operating systems supported | N/A |
Linux operating systems supported | N/A |
Unterstütztes Mediengewicht für Duplexbetrieb | N/A g/m² |
Bluetooth | N/A |
Anzeigegröße (Diagonal) | N/A " |
Aufloesung | N/A Pixel |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Standarteingabekapazität für Umschläge | N/A Blätter |
Maximale bedruckbare Fläche | N/A mm |
UNSPSC-Code | N/A |
Datenaustausch Konformität | N/A |
Druckqualität (Schwarz, Normal) | N/A DPI |
Druckmarge unten (Letter) | N/A mm |
Druckmarge links (Letter) | N/A mm |
Druckmarge rechts (Letter) | N/A mm |
Druckmarge oben (Letter) | N/A mm |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (schnell, normale Qualität,A3) | N/A S./Min. |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imetrisch) | N/A |
Eingang Spannung | N/A V |
Eingang Frequenz | N/A Hz |
Custom media width | N/A mm |
Custom media length | N/A mm |
Standard tray media weight | N/A g/m² |
Gewicht | 2400 g |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A " |
Standard interfaces | N/A |
Proofpapier | N/A |
Max. Medienlänge (imperial) | N/A " |
Medienbreite (maximal) | N/A " |
Bereich für Betriebstemperatur | N/A °F |
Funktionen | N/A |
Colour all-in-one functions | N/A |
Duplex functions | N/A |
Max. Kopienauflösung | N/A DPI |
Maximum scan area | N/A mm |
Input colour depth | N/A Bit |
Telefaxauflösung | N/A DPI |
Faxgeschw. | N/A Sekunde/Seite |
JIS B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Drahtlose LAN Typ | N/A |
Card reader integrated | N/A |
Sicherheit Eigenschaften | N/A |
Farbe | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Direkter Druck | N/A |
Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität) | N/A |
Druckgeschwindigkeit (beste Qualität) | N/A |
Kompatibilität | N/A |
Farbkopierer | N/A |
Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | N/A Kopien pro Minute |
Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | N/A |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, 10x15 Foto | N/A |
Rollenpapier | N/A |
Druckgeschw. - Fußnote | N/A |
Server operating systems supported | N/A |
Tonerpatrone | N/A |
Paper input source | N/A |
Produktfarbe | N/A |
Palettendimensionen (B x T x H) | N/A " |
Ladeplatte Gewicht | N/A lbs |
A6 Card | N/A |
Internes Modem | N/A |
ExifPrint unterstützt | N/A |
Bedruckbare Fläche (Letter) | N/A mm |
Bedruckbare Fläche (Tabloid) | N/A |
Produktgewicht optionell (metrisch) | N/A |
Medientyp und Kapazität, Duplexeinheit | N/A |
Druckgeschwindigkeit farbig (normale Qualität,10x15 Foto) | N/A |
Separate cartridges | N/A |
Max. Papiereingabeanzahl | N/A |
Farbscannen | N/A |
Infrarotport | N/A |
Input Kapazität (Tray 2) | N/A Blätter |
Energiebedarf | N/A W |
A2 Baronial | N/A |
Optionale Unterstützte Netz-Betriebssysteme | N/A |
Kakugata sizes (3...6) | N/A |
Chokei sizes (3...40) | N/A |
Paketgewicht | N/A lbs |
Gewicht | N/A lbs |
Produktdimensionen optionell (imperial) | N/A |
Produktdimensionen optionell (metrisch) | N/A |
Integrierter Web Server | N/A |
Euro Pallet, zahl | N/A Stück |
Glanzpapier | N/A |
Coated paper | N/A |
Fotopapier | N/A |
Scrim-banner | N/A |
High resolution paper | N/A |
Kunstdruckpapier | N/A |
Geräuschpegel | N/A dB |
ÖKO- & CO2-Profil für Epson Stylus S22 - Drucker - Farb
