Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
- Einfache Suche
- Der Toner-Tinte-Finder: Verbrauchsmaterialien für über 60.000 Geräte in nur 2 Klick
- Automatische Suchvorschläge: Benutzen Sie unsere intelligente Freitextsuche
- Shopping-Helfer: In den Kategorien stehen Shopping Helfer zur Verfügung, wo Sie die für Sie wichtigen Eigenschaften Ihres Wunschproduktes bestimmen können
- Beratung & Umwelt
- Wir sind für Sie da. Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 17.30 Uhr, Freitags von 09.00 bis 15.00 Uhr: 0180-5003084
- Innerhalb unserer Service-Zeiten können Sie uns auch in unserem LiveChat erreichen
- 30.000 CO2-Produktbilanzen: Sehen Sie sich an, wieviel CO2 Ihr Wunschprodukt verursacht und neutralisieren Sie diese Belastung durch Baumpflanzungen. Kaufen Sie Ihren Baum. Direkt im Shop.
- Lieferung:
- Frei Haus-Lieferung ab 159€ (exkl. MwSt.), darunter nur 4,30€ (exkl. MwSt.) Versandkosten
- Schnelle Lieferung: in nur 24 - 48 Stunden ist Ihre Bestellung bei Ihnen. Ohne Aufpreis.
- Bezahlung:
- Kauf auf Rechnung: 30 Tage Zahlungsziel für alle, auch unsere Privatkunden
- PayPal: Bequem und sichererer zahlen
- Kauf per Kreditkarte
- Finanzierung: Bei ausgewählten Angeboten ist ein Ratenkauf möglich
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
Laserdrucker Sonstiges Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Multifunktionsdrucker Colorstix Trommel Tinte Alle anzeigen |
Ink-Jet Drucker Tintendruckkopf Sonstiges Fuser & Developer Alle anzeigen |
Kopierer Fuser & Developer Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Matrixdrucker Korrekturband Farbbänder Farbrollen Alle anzeigen |
Telefax Thermo-Transfer-Rolle Toner Colorstix Alle anzeigen |
Beschriftungsgerät Vinylbänder Nylonbänder Heissschrumpfschlauch Alle anzeigen |
Schreibmaschine Korrekturbänder Farbrollen Farbbänder Alle anzeigen |
Kopier-, Fax- & Officepapier Sonstiges Kopierpapier Fotopapier Alle anzeigen |
Notebooks, PC & PDA Notebooks PC PDA & GPS Alle anzeigen |
PC-Komponenten & Speicher PC-Komponenten PC-Speicher & Laufwerke PC-Schnittstellen Alle anzeigen |
Kabel, Netzteile & Batterien Kabel Batterien & Netzteile Restposten Alle anzeigen |
Drucken, Faxen & Scannen Drucker, Faxgeräte & Kopierer Labeldrucker & Bondrucker Drucker-Ersatzteile Alle anzeigen |
Netzwerk, Switch & Telefonie Switch & Kabel Telefone & Anrufbeantworter Netzwerkkomponenten Alle anzeigen |
Laufwerke, Rohlinge & Libraries Festplatten CD & DVD Bänder und Libraries Alle anzeigen |
Monitore, Projektoren & Beamer Monitore & TFT Beamer Overhead-Projektoren Alle anzeigen |
Diktieren, Laminieren & Nützliches Diktiergeräte Laminatoren & Bindegeräte Nützliches & Sonstiges Alle anzeigen |
Tastatur, Maus & Touchpads Tastaturen & Mäuse Touchpads Restposten Alle anzeigen |
Hefte, Ordner & Indizes Ordnen, Planen & Archivieren Aufbewahren & Ablegen Visitenkarten & Termine Alle anzeigen |
Licht, Sitzen, Ständer & Uhren Beleuchtung Sitzen & Komfort Uhren Alle anzeigen |
Büro-Ordnung & -Hygiene Toilettenbedarf Abfallbehälter Büro-Organisation Alle anzeigen |
Schreiben, Malen & Korrigieren Schreiben Markieren Korrigieren & Radieren Alle anzeigen |
Schneiden, Abheften & Aufhängen Abheften & Lochen Schneiden & Kleben Klammern & Aufhängen Alle anzeigen |
Papier, Karteien & Etiketten Karteien & Etiketten Kolleg-Blöcke & Formulare Kunstpapier & Bastelpapier Alle anzeigen |
Präsentieren & Ausweisen Whiteboards Flipcharts Pinnwand Alle anzeigen |
Verpacken & Versenden Verpackungen Umschläge, Versandkartons & -taschen Versenden Alle anzeigen |
Sicherheit & Schutz Persönliche Sicherheit & Schutz Betriebssicherheit & Schutz Alle anzeigen |

- Startseite /
- Lexmark Interpret S405 - Multifunktionsdrucker - Farbe
- Beschreibung
- Details
- CO2-Profil
- Kundenmeinungen
Description
WLAN 4-in-1 für das Home Office
Mobilität: Genießen Sie die Flexibilität von kabellosem Drucken.
Brillante Ausdrucke: Brillante Fotos und gestochen scharfer Text mit Vizix-Drucktechnologie.
Office-Funktionen: Faxgerät mit vollständigem Funktionsspektrum und einer automatischen Dokumentenzuführung für bis zu 35 Seiten.
Sparen Sie Zeit: Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Minute in Schwarz und 30 Seiten/Minute in Farbe.
Sicherheit: Qualität mit einer 3-jährigen Garantie und telefonischem Lifetime Support.
Mobilität: Genießen Sie die Flexibilität von kabellosem Drucken.
Brillante Ausdrucke: Brillante Fotos und gestochen scharfer Text mit Vizix-Drucktechnologie.
Office-Funktionen: Faxgerät mit vollständigem Funktionsspektrum und einer automatischen Dokumentenzuführung für bis zu 35 Seiten.
Sparen Sie Zeit: Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Minute in Schwarz und 30 Seiten/Minute in Farbe.
Sicherheit: Qualität mit einer 3-jährigen Garantie und telefonischem Lifetime Support.
Additional Information
Zusatzinformation
Artikelnummer | ITS1229173000 |
---|---|
Hersteller-Nr. | 90T4033 |
Gewicht | 7.76 kg |
Hersteller | Lexmark |
EAN-Nr. | 0734646148481 |
Sparbetrieb | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 17 S./Min. |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | N/A s |
Drucktechnologie | Inkjet |
Druckersprachen (Standard) | N/A |
Maximale Scan-Auflösung | N/A DPI |
Maximale Scan-Abmessung | N/A mm |
Scan-Typ | N/A |
verbesserte Scan-Auflösung | N/A DPI |
Optische Scan-Auflösung | N/A DPI |
Graustufen Niveaus | N/A |
Maximale Anzahl Kopien | N/A Kopien |
Kopierer - Skalierung | N/A % |
Faxsendung | N/A Positionen |
Automatische Wahlwiederholung | N/A |
Max. Ausgabekapazität | N/A Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | N/A Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 100 Blätter |
Standardpapierfächer | N/A |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | N/A Blätter |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | 35 Blätter |
Prozessor | N/A |
Taktrate Prozessor | N/A MHz |
Interner Speicher | 64 MB |
Speichersteckplätze | N/A |
Maximaler Hauptspeicher | N/A GB |
Standardmedienformate | < 216 x 432 mm |
Mindestsystemvoraussetzungen | N/A |
Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 5.00.2195 + / XP / XP Professional x64 / Vista / Vista x64 / 7;\nApple Mac OS X 10.4.4-10.6.x Intel / 10.3.9 Power PC / 10.4.4-10.5.x PowerPC;\nLinux @ www.lexmark.com. |
Netzwerkfunktionen | N/A |
Optionale Konnektivität | N/A |
Energieverbrauch | N/A W |
Energiebedarf | N/A |
Abmessungen B x T x H | 204 x 338 x 477 mm |
Festplattenkapazität | N/A GB |
Max. Druckvolumen | 5000 Seiten pro Monat |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Schwarz, Normal) | N/A DPI |
Drucktechnologie - Auflösung | N/A DPI |
Verbesserte Kopierauflösung | N/A |
Max. Kopiergeschw. (schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | N/A |
empfohlenes Mediengewicht | N/A g/m² |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | N/A |
Telefax-Geschwindigkeit (A4) | N/A Sekunde/Seite |
Verzögertes Senden von Faxen | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, superfein) | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | N/A |
Papierhandhabung | N/A |
Speichertechnologie | N/A |
Speichererweiterung | N/A GB |
Kundenspezifische Mediengrößen | N/A |
Konfigurationsverwaltung | N/A |
Weitere Anschlüsse | N/A |
Schallleistungspegel | N/A |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | N/A |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | N/A % |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | N/A °C |
Temperaturbereich bei Betrieb | N/A °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | N/A °C |
Multifunktionszuordnung | N/A |
Schallldruckpegel | N/A dB |
Scanner-Dateiformate | N/A |
Maximale Auflösung | 2400 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 11 S./Min. |
Farbintensität | N/A Bit |
Integrierte Scanner | N/A |
Copy Auflösung (Schwarzer Text) | N/A DPI |
Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 15 Kopien pro Minute |
Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | 9 Kopien pro Minute |
Unterstützte Medientypen | N/A |
Integrierte Telefax | N/A |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | N/A |
Faxspeicher | N/A Seiten |
Modem | N/A |
Minimum HD Speicher | N/A MB |
Minimum Prozessor | N/A |
RAM-Speicher | N/A MB |
Netzwerkfähig | N/A |
Gebündelte Software | N/A |
Paketgewicht | N/A g |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | 438 x 304 x 535 mm |
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Farbe, Entwurf Qualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | N/A S./Min. |
Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Copy-Geschwindigkeit (beste Qualität, schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Max. Kopiergeschw. (farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Maximale Kapazität für Kartenzuführung | N/A |
Faxauflösung (Schwarzweiß, Fein) | N/A |
Faxauflösung (schwarzweiß, standard) | N/A |
Maximale Kapazität für Folien-Zuführung | N/A Blätter |
Speicher - Beschreibung | N/A |
Ladeplatte Gewicht | N/A kg |
Paletten Größe (B x T x H) | N/A mm |
Menge je Palette | N/A Stück |
Sicherheit | N/A |
One-Touch-Tasten | N/A |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Kopierauflösung (farbige Texte und Grafiken) | N/A DPI |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | N/A |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | N/A Seiten pro Monat |
Schriftarten | N/A |
Scan-Geschwindigkeit | N/A Sekunde/Seite |
Scan-Auflösung (Hardware) | N/A DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/Sek |
Display | N/A |
Maximale Druckgröße | N/A |
Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | N/A W |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Netzteiltyp | N/A |
Doppeltdruck | N/A |
Aufwärmzeit | N/A s |
Druckerverwaltung | N/A |
Druckfarben | cyan , magenta , yellow , black |
Kopieren | N/A |
Medienformat, Fach 1 | N/A |
Automatische Dokumentzufuhr: unterstützte Medientype und -kapazität | N/A |
Faxweiterleitung unterstützt | N/A |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | N/A Blätter |
Printing media types | Card stock , Envelopes , Plain paper , Transparencies , Iron-On Transfers , Photo paper |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A4 , A5 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | B5 |
Executive | N/A |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | N/A |
Energieverbrauch, Standby | N/A W |
Kompatible Speicherkarten | MS , MS PRO , SD , MMC , xD |
Geräuschpegel | N/A dB |
Mediengewicht (Behälter 1) | N/A |
Medien Gewicht, automatische Dokumentzufuhr | N/A g/m² |
Laufwerke inkl. | N/A |
Mediengewicht | N/A lbs |
Größe | N/A " |
Ruftonunterscheidung unterstützt | N/A |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | N/A S./Min. |
Duplexdruckoptionen | N/A |
Druckrand unten (A4) | N/A mm |
Seitenrand links (A4) | N/A mm |
Druckrand rechts (A4) | N/A mm |
Seitenrand Kopfzeile (A4) | N/A mm |
Scan-Eingangsmodi | N/A |
Scannerfunktionen | N/A |
Mindest Scan-Format | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität) | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, normale Qualität) | N/A |
Linker Kopierrand | N/A |
Rechter Kopierrand | N/A |
Oberer Kopierrand | N/A |
Unterer Kopierrand | N/A |
Ausgabe der ersten Kopie (Letter) | N/A |
Kopierereinstellungen | N/A |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (optimal, Letter) | N/A |
Papierhandhabung optional/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 2 | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 3 | N/A |
Zufuhrfach für Briefumschläge | N/A |
Ausgabehandhabung | N/A |
Konformität mit Telekommunikationsstandards (Faxfunktionalität) | N/A |
Auflösung (Graustufenfoto, Schwarz) | N/A |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | N/A Blätter |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | N/A |
Medienformat, Fach 2 | N/A |
Medienformat, Fach 3 | N/A |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | N/A |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | N/A W |
Energieverbrauch (Betrieb) | N/A W |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Betriebshöhe über NN (Imperial) | N/A |
Höhe bei Betrieb | N/A m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Elektromagnetische Verträglichkeit | N/A |
Mediengewicht, Fach 2 | N/A |
Mediengewicht, Fach 3 | N/A |
Intelligente Kopierersoftwarefunktionen | N/A |
Intelligente Druckersoftwarefunktionen | N/A |
Herunterladbare Software | N/A |
SureSupply-Softwarelaufwerk | N/A |
Treiberaktualisierungen | N/A |
Bedienfeld | N/A |
Erweiterbarkeit | N/A |
Funktionen | N/A |
AIO-Multitasking unterstützt | N/A |
Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | N/A B |
Faxabruf unterstützt | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Sperre gegen unerwünschte Nachrichten ? unterstützt | N/A |
Maximales Scanformat (ADF) | N/A mm |
Mindestscanformat (ADF) | N/A " |
Mindesrscanformat | N/A " |
Unterstützte Papierformate (ADF) | N/A |
PhotoSmart Kompression | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Graustufen, normale Qualität, A4 transpent) | N/A S./Min. |
Fernabfragefunktion unterstützt | N/A |
SureSupply-Verbindungsart | N/A |
SureSupply-Unterstützung | N/A |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | N/A |
Digital Sending ? Standardfunktionen | N/A |
Sicherheitsmanagement - Beschreibung | N/A |
Lagenanzahl auf Palette | N/A |
Drahtlose Option Typ | N/A |
Typischer Stromverbrauch (TEC) ? Nummer | N/A |
Maximum scan area | N/A " |
Geräuschemission (betriebsbereit) | N/A |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken) | N/A |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | N/A |
Automatische Faxseitenanpassung unterstützt | N/A |
Enstpricht Blauem Engel | N/A |
Anschluß zu PC | N/A |
Kopiererskalierung (ADF) | N/A |
Duplexverbindung | N/A |
Fax-/Telefon-TAM-Schnittstelle unterstützt | N/A |
Faxauflösung (Foto) | N/A |
Fax/Telefon-Modus unterstützt | N/A |
Fütterungsgeschwindigkeit (schwarz &weiss, letter) | N/A S./Min. |
Fütterungsgeschwindigkeit (farbig, letter) | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (duplex,letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, schlafmodus) | N/A s |
Unterstützte Medienformate | N/A |
Spreicher pro Slot (max.) | N/A |
Speicher pro Slot (standart) | N/A |
Scan-Geschw. (ADF) | N/A |
Doppeltscan | N/A |
Senden an andere Anwendung | N/A |
Sicherheit Eigenschaften | N/A |
Bereich für Bildskalierung/-vergrößerung | N/A |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | N/A s |
Kompression | N/A |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Zertifizierung | CSA, c-UL-us, ICES Class B, Executive Order 132221, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, C-tick mark Class B, V85, CCC Class B, BSMI Class B, METI(PSE), VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CCIB |
Emulation | N/A |
Duplex copying | N/A |
Multi-Purpose Tray capacity | N/A Blätter |
Umschlaggrössen | 6 3/4 , 7 3/4 , 9 , 10 , B5 , C5 , C6 , DL |
Legal | N/A |
Brief | N/A |
Erklärung | N/A |
JIS B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Folio | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Schwarzweißzeichnung) | N/A |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | N/A |
Ohne PC kopieren | N/A |
Automatische Reduzierung | N/A |
Error Correction Mode (ECM) | N/A |
Anzeigegröße (Diagonal) | N/A " |
Wireless-Technologien | 802.11 g/b |
Kabelloses LAN | Ja |
PictBridge ? Beschreibung | Ja |
Card reader integrated | N/A |
Multi-Purpose Tray media weight | N/A g/m² |
Randloser Druck | N/A |
Input Kapazität (Tray 2) | N/A Blätter |
Tintentropfen | N/A |
Scan to | N/A |
N-in-1 function | N/A |
Fotopapiergrössen | 4 x 6" , 5 x 7" , 4 x 8" , 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , 10 x 20 cm " |
Printmedien-ohne-Rand Größen | A4 , A5 , A6 , B5 , Letter , Hagaki Card , L , 2L , Legal , 89 x 127 mm , 4" x 6" , 4" x 8" , 5" x 7" , 10 x 15 cm , 13 x 18 cm , 10 x 20 cm |
Sicherheit Algorithmus Unterstützt | N/A |
Telefax Gruppe 3 | N/A |
Copy-Geschwindigkeit (US-Letter, farbe) | N/A Kopien pro Minute |
TWAIN-Version | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, beste Qualität) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfqualität) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Farbfoto, Normal) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, beste Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbfoto, Entwurfsqualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbbild, normale Qualität) auf Fotopapier | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (Entwurf, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (farbig,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | N/A S./Min. |
Kompatible Tintentypen | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (OCR, A4) | N/A |
Scangeschwindigkeit OCR (Letter) | N/A |
Scan-Geschwindigkeit im Vorbetrachtungmodus | N/A |
Kopiergeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, Letter) | N/A Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (Entwurf, Letter) | N/A |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (optimal, Letter) | N/A Kopien pro Minute |
Papierhandhabung optional/Ausgabe | N/A |
Standardausgabekapazität für Karten | N/A |
Max. Zufuhrkapazität für 10x15cm Fotos | N/A Blätter |
Maximale Kapazität der Papierzuführung für Etiketten | N/A |
Technische Eigenschaften | N/A |
Automatischer Papiersensor | N/A |
UNSPSC-Code | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | N/A |
Faxspeicher (Letter) | N/A |
Fax-/Telefonfunktionen | N/A |
Faxauflösung Farbe (Standard) | N/A |
Faxgeschwindigkeit (Letter) | N/A |
Host-Alarm | N/A |
Scanformat ADF (maximal) | N/A " |
Anzahl Kartons auf Palette | N/A |
Empfohlenes Mediengewicht | N/A |
Send-to-E-Mail-Funktion | N/A |
Standardzufuhrkapazität (Legal) | N/A Blätter |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | N/A Blätter |
Standardausgabekapazität (Legal) | N/A Blätter |
Vivera-Tinten unterstüzt | N/A |
Erweiterte Scanauflösung Disclaimer (kurz) | N/A |
Menge in Versandkarton (klein) | N/A Stück |
Energie-Effizienzklasse | N/A |
Maximaler Hauptspeicher | N/A MB |
Druckköpfe | N/A |
Scan-Geschwindigkeit (Farbfoto 4x6) | N/A |
Produktgröße offen | N/A " |
Hörer | N/A |
Druckqualität, vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | N/A |
Druckgeschwindigkeit farbig (gaqnzseitig, beste Qualität,Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (ganzseitig,normale Qualität,letter) | N/A S./Min. |
Scangeschwindigkeit schwarzweiß (optimal) | N/A |
Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | N/A Blätter |
Standardzufuhrkapazität für Karten | N/A |
Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | N/A |
Max. Abmessungen (B x T x H) | N/A mm |
Adapter für Transparentfolien | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Ganzseitig Farbe, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Fotohandy unterstützt | N/A |
ExifPrint unterstützt | N/A |
Ausgabedateiformat | N/A |
Faxauflösung Farbe (fein) | N/A |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | N/A Blätter |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | N/A Blätter |
Maximale Ausgabeleistung für Karten | N/A Blätter |
Maximale Ausgabeleistung für Umschläge | N/A Blätter |
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten) | N/A Blätter |
Maximale Ausgabeleistung für Transparente | N/A Blätter |
Max. Drucklänge (imperial) | N/A |
Foto-Indexdruck unterstützt | N/A |
Druckkopfdüsen | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Schräg | N/A |
Video-Action-Druck unterstützt | N/A |
Erweiterte Scanauflösung Disclaimer (lang) | N/A |
Standardausgabekapazität (Banner) | N/A Blätter |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | N/A dB |
Schrifstile | N/A |
A6 Card | Ja |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Management-Protokolle | N/A |
Kopienschwindigkeit (US-Letter, schwarz) | N/A Kopien pro Minute |
Kopierbetriebsgeräuschspegel | N/A dB |
Finishing option | N/A |
Geräuschpegel, außer Betrieb | N/A dB |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | N/A dB |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | N/A S./Min. |
Duplex Druckgeschwindigkeit (schwarz,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Maximale bedruckbare Fläche | N/A mm |
Duplexdruck Geräuschpegel | N/A dB |
Drucklärmhöhe | N/A dB |
Simplex scan Geschwindigkeit (A4/letter, schwarz): bis zu | N/A S./Min. |
Höchstzahl der Papierbehälter | N/A |
Ladeplatte Gewicht | N/A lbs |
Durchschnittliche Kopienbetriebsleistung | N/A W |
Durchschnittliche Druckbetriebsleistung | N/A W |
Durchschnittliche Scanningbetriebsleistung | N/A W |
Maximum scan area | 216 x 356 mm |
Betriebssystem eingeschlossen | N/A |
Akku-/Batterietyp | N/A |
Scan-Geschw. (ADF, A4) | N/A S./Min. |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Festplatte | N/A |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A " |
Simplex scan Geschwindigkeit (A4/Letter, farbe): bis zu | N/A S./Min. |
Duplex Scan-Geschwindigkeit (A4/Letter, Farbe): bis zu | N/A S./Min. |
Duplex Scan-Geschwindigkeit (A4/Letter, Schwarz): bis zu | N/A S./Min. |
Druckränder | N/A mm |
Optionale Anschlüsse | N/A |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | N/A s |
Faxspeicher | N/A MB |
Supported media weight(s) | N/A g/m² |
Doppelseitige Printmedien | N/A |
A2 Baronial | N/A |
Hagaki card | N/A |
Index card | N/A |
L media size | N/A |
2L media size | N/A |
Palettenanzahl | N/A Stück |
Arbeitszyklus (empfohlen) | N/A Seiten pro Monat |
Garantielogo | N/A |
Euro Pallet, zahl | N/A Stück |
Maximale Zufuhrkapazität (Einsatz 1) | N/A Blätter |
Kopiengeschwindigkeit (concept,schwarz,A4) | N/A Kopien pro Minute |
Kopiengeschwindigkeit (concept,farbig) bis zu | N/A Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | N/A Kopien pro Minute |
Anzahl der Papiereingaben | N/A |
Textzeilen | N/A |
Displaynummern der Buchstaben | N/A |
Kompatibilität | N/A |
Optionale Druckersprachen | N/A |
Senden zu email (Digital Sender) | N/A |
Energiebedarf | N/A W |
Medientyp und Kapazität, Duplexeinheit | N/A |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,concept) | N/A s |
Berührungsempfindlicher Bildschirm | N/A |
Kompatible Produkte | N/A |
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote | N/A |
Abmessungen mit hoch geklappten Fächern (B x T x H) | N/A |
ISO C-series sizes (C0...C9) | N/A |
Oficio | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 1 | N/A |
Aufloesung | N/A Pixel |
Fax Smart-Softwarefunktionen | N/A |
Strichgenauigkeit | N/A |
Maximale Rollenlänge | N/A m |
Medienstärke | N/A mm |
Abmessungen | N/A cm |
Tinten-/Tonermenge (metrisch) | N/A |
Maximale Medienbreite | N/A |
Druckgeschwindigkeit (metrisch) | N/A mm/sek |
Lineare Scan-Geschwindigkeit (metrisch) | N/A |
Maximale Rollenanzahl | N/A |
Schalldruckpegel (Standby) | N/A |
Kopierqualität Farbe (Entwurf) | N/A |
Installationsschritte | N/A |
Maximale Länge der Blätter | N/A |
Minimum Linienbreite | N/A mm |
Druckgeschwindigkeit Farbbild (Entwurf, beschichtetes Papier) | N/A |
