Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
sehr geehrter Kunde,
Sie verlassen jetzt unseren Privatkundenbereich. Bitte beachten Sie, dass unsere Angebote im Geschäftskundenshop aus rechtlichen Gründen nur Geschäftskunden wie Unternehmen, Freiberuflern oder Behörden zur Verfügung stehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Anschluss zu einer Erstbestellung Ihren Gewerbenachweis benötigen. Entweder als eMail an sales@print-a-tree.de oder aber per Fax an die 0911/544265-21. Beachten Sie bitte außerdem, dass beim Wechsel vom Privatkunden- zum Geschäftskunden -Zugang Ihr Warenkorb geleert werden könnte.
Ihre Vorteile als Geschäftskunde:
- Einfache Suche
- Der Toner-Tinte-Finder: Verbrauchsmaterialien für über 60.000 Geräte in nur 2 Klick
- Automatische Suchvorschläge: Benutzen Sie unsere intelligente Freitextsuche
- Shopping-Helfer: In den Kategorien stehen Shopping Helfer zur Verfügung, wo Sie die für Sie wichtigen Eigenschaften Ihres Wunschproduktes bestimmen können
- Beratung & Umwelt
- Wir sind für Sie da. Montags bis Donnerstags von 9.00 bis 17.30 Uhr, Freitags von 09.00 bis 15.00 Uhr: 0180-5003084
- Innerhalb unserer Service-Zeiten können Sie uns auch in unserem LiveChat erreichen
- 30.000 CO2-Produktbilanzen: Sehen Sie sich an, wieviel CO2 Ihr Wunschprodukt verursacht und neutralisieren Sie diese Belastung durch Baumpflanzungen. Kaufen Sie Ihren Baum. Direkt im Shop.
- Lieferung:
- Frei Haus-Lieferung ab 159€ (exkl. MwSt.), darunter nur 4,30€ (exkl. MwSt.) Versandkosten
- Schnelle Lieferung: in nur 24 - 48 Stunden ist Ihre Bestellung bei Ihnen. Ohne Aufpreis.
- Bezahlung:
- Kauf auf Rechnung: 30 Tage Zahlungsziel für alle, auch unsere Privatkunden
- PayPal: Bequem und sichererer zahlen
- Kauf per Kreditkarte
- Finanzierung: Bei ausgewählten Angeboten ist ein Ratenkauf möglich
Wir freuen uns über Ihre Bestellung.
Mit freundlichen Grüßen,
Print-A-Tree.
Laserdrucker Sonstiges Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Multifunktionsdrucker Colorstix Trommel Tinte Alle anzeigen |
Ink-Jet Drucker Tintendruckkopf Sonstiges Fuser & Developer Alle anzeigen |
Kopierer Fuser & Developer Colorstix Trommel Alle anzeigen |
Matrixdrucker Korrekturband Farbbänder Farbrollen Alle anzeigen |
Telefax Thermo-Transfer-Rolle Toner Colorstix Alle anzeigen |
Beschriftungsgerät Vinylbänder Nylonbänder Heissschrumpfschlauch Alle anzeigen |
Schreibmaschine Korrekturbänder Farbrollen Farbbänder Alle anzeigen |
Kopier-, Fax- & Officepapier Sonstiges Kopierpapier Fotopapier Alle anzeigen |
Notebooks, PC & PDA Notebooks PC PDA & GPS Alle anzeigen |
PC-Komponenten & Speicher PC-Komponenten PC-Speicher & Laufwerke PC-Schnittstellen Alle anzeigen |
Kabel, Netzteile & Batterien Kabel Batterien & Netzteile Restposten Alle anzeigen |
Drucken, Faxen & Scannen Drucker, Faxgeräte & Kopierer Labeldrucker & Bondrucker Drucker-Ersatzteile Alle anzeigen |
Netzwerk, Switch & Telefonie Switch & Kabel Telefone & Anrufbeantworter Netzwerkkomponenten Alle anzeigen |
Laufwerke, Rohlinge & Libraries Festplatten CD & DVD Bänder und Libraries Alle anzeigen |
Monitore, Projektoren & Beamer Monitore & TFT Beamer Overhead-Projektoren Alle anzeigen |
Diktieren, Laminieren & Nützliches Diktiergeräte Laminatoren & Bindegeräte Nützliches & Sonstiges Alle anzeigen |
Tastatur, Maus & Touchpads Tastaturen & Mäuse Touchpads Restposten Alle anzeigen |
Hefte, Ordner & Indizes Ordnen, Planen & Archivieren Aufbewahren & Ablegen Visitenkarten & Termine Alle anzeigen |
Licht, Sitzen, Ständer & Uhren Beleuchtung Sitzen & Komfort Uhren Alle anzeigen |
Büro-Ordnung & -Hygiene Toilettenbedarf Abfallbehälter Büro-Organisation Alle anzeigen |
Schreiben, Malen & Korrigieren Schreiben Markieren Korrigieren & Radieren Alle anzeigen |
Schneiden, Abheften & Aufhängen Abheften & Lochen Schneiden & Kleben Klammern & Aufhängen Alle anzeigen |
Papier, Karteien & Etiketten Karteien & Etiketten Kolleg-Blöcke & Formulare Kunstpapier & Bastelpapier Alle anzeigen |
Präsentieren & Ausweisen Whiteboards Flipcharts Pinnwand Alle anzeigen |
Verpacken & Versenden Verpackungen Umschläge, Versandkartons & -taschen Versenden Alle anzeigen |
Sicherheit & Schutz Persönliche Sicherheit & Schutz Betriebssicherheit & Schutz Alle anzeigen |

- Startseite /
- Xerox Phaser 7800/DX - Drucker - Farbe
- Beschreibung
- Details
- CO2-Profil
- Kundenmeinungen
Description
Phaser 7800 Dank den unschlagbaren hochmodernen Technologien des Phaser 7800 Farbdruckers kann jetzt jedes Unternehmen, das hochauflösende Dokumente in großer Anzahl erzeugt ? zum Beispiel Werbeagenturen, Grafikdesign-Shops, Marketing- und Kommunikationsunternehmen, Fotostudios, Benutzer von medizinischen Bildgebungsanwendungen und viele andere ? mehr geschäftskritische Druckaufträge intern erledigen. Mit seiner gelungenen Kombination aus konstant überragender Bildqualität und professionellen Farbabgleichtechnologien ist er der einzige A3-Farbdrucker, der kreativen Profis die Freiheit gibt, mehr Kundenmaterialien im eigenen Haus zu erzeugen. Die Fakten auf einen Blick
- Farbe: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4
- Schwarzweiß: bis zu 45 Seiten/Min. in DIN A4
- Echte 1.200 x 2.400 dpi Auflösung
- Ausgabe der ersten Seite ? Farbe und Schwarzweiß ? in nur 9 Sekunden
- Maximales Papierformat: 330 x 450 mm/SRA3
- Automatischer Duplexdruck als Standard
- Außergewöhnlich flexible Druckmaterialverarbeitung
- Große Auswahl an Endverarbeitungsoptionen
- Maximales technisches Druckvolumen bis zu 225.000 Seiten pro Monat
- Mindestabmessungen (B x T x H): 641 x 699 x 578 mm
- Elektrische Anschlusswerte: 230 V, 50/60 Hz
- Lieferumfang Farbe Tonerkartuschen (Kapazität: Je 6.000 Seiten1) Schwarze Tonerkartusche (Kapazität: 24.000 Seiten1) Bildtrommel (Kapazität: 145.000 Seiten2) Netzkabel Software und Dokumentation
- Echte 1.200 x 2.400 dpi sorgen zuverlässig für äußerst realistische Bilder, Fotos und Grafiken sowie für gestochen scharfe Texte und Linien
- PANTONE®-zertifizierte Farbflächensimulationen und Xerox-Farbkorrekturtechnologie stellen sicher, dass die Druckausgabe Ihre Erwartungen erfüllt, und echtes Adobe® PostScript® 3? gewährleistet zuverlässige Präzision
- PhaserMatch® 5.0 Software für Farbverwaltung und Kalibrierung, einschließlich PhaserMeter Farbmessgerät von X-Rite, erlaubt eine professionelle Farbsteuerung und sorgt zuverlässig für einheitliche, geräteunabhängige Farbpräzision.
- Fortschrittliche Trapping-Technologie sorgt für präzise Ränder und verhindert Lücken zwischen angrenzenden Farbflächen. Außerdem wird Schwarztext auf farbigem Hintergrund und farbiger Text auf schwarzem Hintergrund immer scharf und fehlerfrei ausgegeben.
- Xerox Hi-Q LED Druckkopf sorgt für bessere Punkt-zu-Punkt-Intensität und genaue Farbregisterhaltigkeit
- Überragende Geschwindigkeit von 45 Seiten/Min. in Schwarzweiß und Farbe
- Mehr Leistung durch 1,33-GB-Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und serienmäßige 160-GB-Festplatte
- Maximales technisches Druckvolumen von 225.000 Seiten/Monat meistert selbst höchste Druckaufkommen
- Automatischer Duplexdruck in der Grundausstattung bietet mehr Flexibilität und senkt den Papierverbrauch. Und da der Duplexdruck ebenso schnell ist wie der einseitige Druck, müssen keine Kompromisse zugunsten der Effizienz eingegangen werden.
- Optionales Zusatzpaket für schweres Druckmaterial erlaubt das beidseitige Bedrucken von Materialien in Standard- und Benutzerformaten mit einem Gewicht von bis zu 300 g/m²
- Endverarbeitungsoptionen bieten Funktionen zum Stapeln und Heften sowie zum Lochen, Falzen und zur Broschürenerstellung
- Der große 109-mm-Farbtouchscreen bietet große Symbole und übersichtliche Menüs, mit denen die lokale Bedienung schneller und einfacher ist als je zuvor
- Integrierte Hilfevideos helfen bei der Problembehebung direkt am Bedienfeld
- Integrierter Webserver von CentreWare? Internet Services erlaubt die Anzeige des Auftragsstatus sowie das Beheben von Problemen über den Webbrowser
- Bequemer Zugriff über die Vorderseite ermöglicht die Durchführung von Routineaufgaben, wie das Auffüllen von Toner und Papier, ohne den Drucker drehen oder verschieben zu müssen
- Bidirektionale Kommunikation übermittelt Informationen zu Auftragsstatus sowie Toner- und Papierstand an den Arbeitsplatz oder sogar über das Internet. Popup-Hinweise informieren umgehend über aufgetretene Druckprobleme und entsprechende Maßnahmen
- Duplexdruck in Standardausführung reduziert Papierverbrauch
- Innovativer EA-Toner mit niedrigem Schmelzpunkt ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichem Toner eine Fixierung bei geringerer Temperatur und erzeugt dabei hochwertigen Büro-Grafikdruck mit glänzender Oberfläche
- Das Hi-Q LED-Drucksystem verbraucht weniger Energie, spart Platz und ist geräuscharm.
- Wärmeeffiziente IH-Fixieranlage verbraucht deutlich weniger Energie im Bereitschaftsmodus und ist in weniger als 15 Sekunden betriebsbereit
- Die innovative Earth Smart-Funktionalität macht es ganz einfach, über den Druckertreiber die umweltfreundlichsten Optionen für Druckaufträge auszuwählen
Additional Information
Zusatzinformation
Artikelnummer | ITS2115766000 |
---|---|
Hersteller-Nr. | 7800V_DX |
Gewicht | 125 kg |
Hersteller | Xerox |
EAN-Nr. | 0952058504200 |
Maximale Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4) | 45 S./Min. |
Ausgabe der 1. Seite (Schwarz) | 9 s |
Interner Speicher | 2048 MB |
Speichersteckplätze | N/A |
Prozessor | N/A |
Taktrate Prozessor | 1330 MHz |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 3140 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 3140 Blätter |
Standardpapierfächer | N/A |
Max. Ausgabekapazität | N/A Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
Standardmedienformate | N/A |
Unterstützte Medientypen | N/A |
Drucktechnologie | LED |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c , PCL 6 , PDF 1.6 , PostScript 3 |
Kompatible Betriebssysteme | N/A |
Netzteiltyp | N/A |
Energieverbrauch | 760 W |
Abmessungen B x T x H | 641 x 699 x 953 mm |
Max. Zufuhrkapazität für Briefumschläge | N/A |
Arbeitszyklus: Briefgröße (Max.) | N/A Seiten pro Monat |
Kundenspezifische Mediengrößen | N/A |
empfohlenes Mediengewicht | N/A g/m² |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | N/A |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 15 - 85 % |
Empfohlener Betriebstemperaturbereich | N/A °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | N/A °C |
Temperaturbereich bei Betrieb | 10 - 32 °C |
Max. Druckvolumen | 225000 Seiten pro Monat |
ISO A-series sizes (A0...A9) | A3 , A4 , A5 |
ISO B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Printing media types | Card stock , Coated paper , Envelopes , Plain paper , Pre-Printed , Recycled paper , Transparencies |
Energiebedarf | N/A |
Kopierer - Skalierung | N/A % |
Maximale Anzahl Kopien | N/A Kopien |
Festplattenkapazität | 160 GB |
Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Maximale Anzahl der Papierzuführungen | N/A |
Drucktechnologie - Auflösung | N/A DPI |
Weitere Anschlüsse | N/A |
Schallleistungspegel | N/A |
Schallldruckpegel | N/A dB |
Maximaler Hauptspeicher | N/A GB |
Netzwerkfähig | Ja |
Netzwerkfunktionen | N/A |
Gebündelte Software | N/A |
Schriftarten | N/A |
Energieverbrauch (Betrieb) | N/A W |
Infrarotport | N/A |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Mindestsystemvoraussetzungen | N/A |
Minimum HD Speicher | N/A MB |
Höchstzahl der Papierbehälter | N/A |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Aufwärmzeit | N/A s |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4) | 45 S./Min. |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Input Kapazität (Tray 2) | N/A Blätter |
Druckerverwaltung | N/A |
Wireless-Technologien | N/A |
Kompatibilität | N/A |
Paketgewicht | N/A g |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A mm |
Druckqualität (Farbe, beste Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschw. (Farbe, Normal, A4, Transparentfolien) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, volle Farbe, normale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A4) | N/A S./Min. |
Eingang Kapazität für Umschläge (Primärbehälter) | N/A Blätter |
Von Duplex unterstützte Mediengröße | N/A |
Mediengewichte nach Papierlaufweg | N/A |
Druckrand unten (A4) | N/A mm |
Seitenrand links (A4) | N/A mm |
Druckrand rechts (A4) | N/A mm |
Seitenrand Kopfzeile (A4) | N/A mm |
Minumum System Anforderungen für Macintosh | N/A |
Max. Abmessungen (B x T x H) | N/A mm |
Höhe bei Betrieb | N/A m |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 9 s |
Standardausgabekapazität für Transparentfolien | N/A Blätter |
Medienformat, Fach 1 | N/A |
JIS B-series sizes (B0...B9) | N/A |
Medientyp und Kapazität, Duplexeinheit | N/A |
Maximale Druckgröße | A3 (297 x 420 mm) |
Mediengewicht (Behälter 1) | 75 - 350 gsm |
Doppeltdruck | Ja |
Laufwerke inkl. | Ja |
Schnittstelle | N/A |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | N/A |
Energieverbrauch, Standby | N/A W |
Druckfarben | Black , Cyan , Magenta , Yellow |
Produktgröße offen | N/A " |
Mediengewicht | N/A lbs |
Größe | N/A " |
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität) | N/A DPI |
Druckqualität (Schwarz, Normal) | N/A DPI |
Druckrand rechts (A3) | N/A mm |
Druckqualität (Farbe, Entwurf Qualität) | N/A DPI |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4) | N/A S./Min. |
Druckgeschw. (Schwarz, Optimale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, beste Qualität, A3) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4) | N/A S./Min. |
Speichererweiterung | N/A GB |
Speichertechnologie | N/A |
Zusätzliche Zufuhrfächer | N/A |
Zufuhrfach für Briefumschläge | N/A |
Standardausgabekapazität für Briefumschläge | N/A Blätter |
Medienformat, Fach 2 | N/A |
Medienformat, Fach 3 | N/A |
Ausgabehandhabung | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 2 | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 3 | N/A |
Papierhandhabung | N/A |
Papierhandhabung optional/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Zufuhr | N/A |
Papierhandhabung Standard/Ausgabe | N/A |
Mediengewicht, Fach 2 | N/A |
Mediengewicht, Fach 3 | N/A |
Unterstütztes Mediengewicht für Duplexbetrieb | 75 - 256 g/m² |
Duplexdruckoptionen | N/A |
Farbdrucktechnologie | N/A |
Druckrand unten (A3) | N/A mm |
Seitenrand links (A3) | N/A mm |
Druckrand oben (A3) | N/A mm |
Drahtlose Option Typ | N/A |
Stromverbrauch, Energiesparbetrieb | 56 W |
Stromverbrauch, Ausgeschaltet | N/A W |
Paletten Größe (B x T x H) | N/A mm |
Ladeplatte Gewicht | N/A kg |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | N/A % |
Enstpricht Blauem Engel | N/A |
Menge je Palette | N/A Stück |
Sicherheit | N/A |
Sicherheitsmanagement - Beschreibung | N/A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | N/A |
Treiberaktualisierungen | N/A |
Bedienfeld | N/A |
Optionale Druckersprachen | N/A |
Erweiterbarkeit | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (A4, betriebsbereit) | N/A s |
Lagenanzahl auf Palette | N/A |
Anzahl Kartons auf Palette | N/A |
Herunterladbare Software | N/A |
Druck-Geschwindigkeit (schwarz, normal, US letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (farbig,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (in Betrieb, Drucken) | N/A |
Duplexverbindung | N/A |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, schlafmodus) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (Letter, betriebsbereit) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig(Letter, schlafmodus) | N/A s |
Unterstützte Medienformate | N/A |
Betriebshöhe über NN (Imperial) | N/A |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit farbig (beste Qualität, Letter) | N/A S./Min. |
Druckgeschwindigkeit (Graustufen, normale Qualität, A4 transpent) | N/A S./Min. |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (letter,kaltstart) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (Letter, warm) | N/A s |
Ausgabe der ersten Seite farbig (letter, Kaltstart) | N/A s |
Empfohlene Mediengewicht (Duplex, imperial) | N/A |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imperial) | N/A |
Service & Support | N/A |
Technische Eigenschaften | N/A |
UNSPSC-Code | N/A |
Sparbetrieb | N/A |
Brief | N/A |
Executive | N/A |
Legal | N/A |
Umschlaggrössen | N/A |
Medientyp und Kapazität, Fach 1 | N/A |
Anzahl Ethernet LAN (RJ-45) Anschlüsse | N/A |
Eingebauter Ethernet-Anschluß | Ja |
RAM-Speicher | N/A MB |
Minimum Prozessor | N/A |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | N/A dB |
Audio Emission (in Betrieb) | N/A dB |
Zertifizierung | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS 2002/95/EC, Section 508 |
Display | LCD |
Emulation | N/A |
Management-Protokolle | SNMPv3 |
Flash-Speicher | N/A MB |
Multi-Purpose Tray media weight | N/A g/m² |
Zeichensatz eingeschlossen | 139 PostScript; 93 PCL |
Tonerpatrone | N/A |
Erklärung | N/A |
Folio | N/A |
Authentisierung Methode | N/A |
Drucklärmhöhe | 52 dB |
Geräuschpegel, außer Betrieb | 21 dB |
Copy-Geschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 30000 Seiten pro Monat |
Durchschnittliche Druckbetriebsleistung | N/A W |
Duplexdruck Geräuschpegel | N/A dB |
Multi-Purpose Tray capacity | N/A Blätter |
Stromversorgungs-LED | N/A |
Stand-by LED | N/A |
Energie-Effizienzklasse | N/A |
Geräuschemission (betriebsbereit) | N/A |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | N/A |
Automatischer Papiersensor | N/A |
Dokumentliefergeschwindigkeit (A4) | N/A |
Dokumentliefergeschwindigkeit (Letter) | N/A |
Dokumentliefergeschwindigkeit Hinweis | N/A |
Maximale Zufuhrkapazität (priorität Einführung) | N/A Blätter |
SureSupply-Verbindungsart | N/A |
SureSupply-Softwarelaufwerk | N/A |
SureSupply-Unterstützung | N/A |
Typischer Stromverbrauch (TEC) ? Nummer | N/A |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (Letter, warm) | N/A s |
Sicherheit Algorithmus Unterstützt | 802.1x RADIUS , HTTPS , SSL/TLS |
Finishing option | N/A |
Abmessungen Verpackung (B x T x H) | N/A " |
Bedruckbarer Bereich | N/A mm |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4) | N/A S./Min. |
Duplex print speed (color, normal quality, A4) | N/A S./Min. |
Duplex Druckgeschwindigkeit (schwarz,normale Qualität, US Letter) | N/A S./Min. |
Duplex print speed (color, normal quality, US letter) | N/A S./Min. |
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | N/A |
Graustufen Niveaus | N/A |
verbesserte Scan-Auflösung | N/A DPI |
Modem | N/A |
Papierhandhabung optional/Ausgabe | N/A |
Produktgewicht optionell (imperial) | N/A |
Produktgewicht optionell (metrisch) | N/A |
Festplatte | N/A |
Kompatible Speicherkarten | N/A |
Höhe bei Lagerung | N/A m |
Energiebedarf | N/A W |
Maximale bedruckbare Fläche | N/A mm |
Standarteingabekapazität für Umschläge | N/A Blätter |
Maximale Zufuhrkapazität (Einsatz 1) | N/A Blätter |
Maximale Zufuhrkapazität (Einsatz 2) | N/A Blätter |
Maximale Zufuhrkapazität (Einsatz 3) | N/A Blätter |
Standardpapiersorten und -formate (Duplex, Imetrisch) | N/A |
Betriebshöchsttemperatur | N/A °C |
Speichertyp | N/A |
Host-Alarm | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (Imperial) | N/A |
Hinweis zu Abmessungen (metrisch) | N/A |
Index card | N/A |
Supported media weight(s) | N/A g/m² |
Prozessorfamilie | N/A |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | N/A Blätter |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T |
Bidirektional-Unterstützung | Ja |
Druckränder | N/A mm |
Internes Modem | N/A |
PictBridge ? Beschreibung | N/A |
Bereich für Betriebstemperatur | N/A °F |
Empfohlenes Mediengewicht | N/A |
Kapazität Patrone | N/A Blätter |
Konformität mit Industriestandards | N/A |
Euro Ladeplatte Gewicht | N/A kg |
Audio Emission (Energiesparend) | N/A dB |
Standardzufuhrkapazität für Transparentfolien | N/A |
Fussnote zum Stromverbrauch | N/A W |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (beste Qualität, tabloid) | N/A |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, Entwurfqualität, US Brief) | N/A S./Min. |
TWAIN Schnittstelle | N/A |
Konfigurationsverwaltung | N/A |
Built-in processor | N/A |
Erste Seite heraus (Fußnote) | N/A |
Druckgeschw. - Fußnote | N/A |
Scan-Auflösung (Hardware) | N/A DPI |
Eingabekapazität für Umschläge (2. Behälter) | N/A Blätter |
Ursprungsland | N/A |
Funktionen | N/A |
Produktivität | N/A |
Garantie | N/A |
N-in-1 function | N/A |
Farbintensität | N/A Bit |
Intelligente Druckersoftwarefunktionen | N/A |
Anzahl Stromversorgung | N/A |
Scanner-Dateiformate | N/A |
Eingang Spannung | N/A V |
Eingang Frequenz | 50/60 Hz |
Non-ISO print media sizes | N/A |
Supported network protocols (IPv4) | N/A |
Max. Papiereingabeanzahl | N/A |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | N/A kWs/Woche |
Produktgröße offen | N/A mm |
Europalettdimensionen (BxTxH) | N/A mm |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | N/A |
Supported network protocols (IPv6) | IPP |
Kopierbetriebsgeräuschspegel | N/A dB |
Kopiergeschw. (normale Qualität, farbe, A4) | N/A Kopien pro Minute |
Geräuschemission (in Betrieb, Kopieren oder Scannen) | N/A B |
Farbe Management | N/A |
Optionale Funktionen | N/A |
Schrifstile | N/A |
Umgebungspezifikationen | N/A |
Standard tray media weight | 75 - 350 g/m² |
Paketgewicht | N/A lbs |
Windows operating systems supported | Windows 7 Home Premium , Windows 7 Home Premium x64 , Windows 7 Professional , Windows 7 Professional x64 , Windows 7 Starter , Windows 7 Starter x64 , Windows 7 Ultimate , Windows 7 Ultimate x64 , Windows Vista Business , Windows Vista Business x64 , Win |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.5 Leopard , Mac OS X 10.6 Snow Leopard , Mac OS X 10.7 Lion |
Server operating systems supported | Windows Server 2003 , Windows Server 2003 x64 , Windows Server 2008 , Windows Server 2008 R2 , Windows Server 2008 x64 |
Kompatible Produkte | N/A |
Manuelle Zufuhr | N/A |
Anzahl der Papiereingaben | 4 |
Palettendimensionen (B x T x H) | N/A " |
ISO C-series sizes (C0...C9) | N/A |
Kopienschwindigkeit (US-Letter, schwarz) | N/A Kopien pro Minute |
Linux operating systems supported | Fedora 11 , Feroda 12 , Feroda 13 , RedHat EL Linux 4.0 U5 , RedHat EL Linux 4.0 U6 , RedHat EL Linux 4.0 U7 , RedHat EL Linux 5.0 , RedHat EL Linux 5.1 , RedHat EL Linux 5.2 , RedHat EL Linux 5.3 , Solaris 10 U4 , Solaris 10 U5 , SuSE Linux 11 |
Other operating systems supported | IBM iSeries |
Gewicht | 125000 g |
Gewicht | N/A kg |
Standard interfaces | Ethernet , USB 2.0 |
Lautstärke (lautlosmod) | N/A dB |
Funktionen | N/A |
Colour all-in-one functions | N/A |
Duplex functions | N/A |
Max. Kopienauflösung | N/A DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | N/A s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | N/A s |
Optische Scan-Auflösung | N/A DPI |
Maximum scan area | N/A mm |
Scan-Typ | N/A |
Scan to | N/A |
Unterstützte Bildformate | N/A |
Output colour depth | N/A Bit |
Textzeilen | N/A |
Displaynummern der Buchstaben | N/A |
Netzwerkdrcukmethoden | N/A |
Card reader integrated | N/A |
Farbe | Ja |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Direkter Druck | N/A |
Integrierter Web Server | N/A |
Fotopapiergrössen | N/A " |
Custom media width | 88 - 320 mm |
Custom media length | 99 - 1219 mm |
Standardzufuhrkapazität für Karten | N/A |
Drahtlose LAN Typ | N/A |
Maximale Scan-Abmessung | N/A mm |
Hinweise | N/A |
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme | N/A |
Citrix MetaFrame support | N/A |
Optionale Anschlüsse | N/A |
Markenzeichen | N/A |
Patrone(n) inkl. | N/A |
Druckqualität (Farbe, normale Qualität) | N/A DPI |
Web-based management | N/A |
TCP/IP Set Application Services | N/A |
Drahtloses compliance | N/A |
Multi-purpose Tray media types | Business cards , Envelopes , Heavyweight paper , Hole punched paper , Letterhead , Recycled paper , Glossy , paper |
Scan-Geschwindigkeit | N/A Sekunde/Seite |
Bestandteile | N/A |
Höhe (min) | 578 mm |
Pakethöhe | N/A mm |
Länge | N/A mm |
Paketbreite | N/A mm |
Sicherheit Eigenschaften | IP filtering, IPSec, IPv6 |
Geräte-Manager | Cloning, Email alerts, Job Accounting, Job Tracker, PhaserSMART, Print submission tools, Usage Analysis, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Tiefe (min) | 27.5 " |
Höhe (min) | 22.8 " |
Gewicht (min) | N/A lbs |
Mindestgewicht | N/A kg |
Breite (min.) | 25.3 " |
Aufwärmzeit (aus dem Energiesparmodus) | N/A min |
Druckgeschwindigkeit (Farbe) | 45 S./Min. |
Unterstützte Druckertreiber | Mac OS version 10.5 or higher, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Druck funktionen (optional) | N/A |
Druckerfunktionen | Banner-size printing, Bi-directional driver, Booklet printing, Collation, Color By Words, Custom page size, Extended font/form storage, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, N-up, PDF Direct, Personal Print, Personal Saved Print, PhaserSMART, |
Druckzeit der ersten Seite (schwarz weiss) | 9 s |
